AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1W | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | core | $66.83-5.5% | $46.0B | -8.3% | enrichment-haleu · conversion-deconversion · uranium-supply · fuel-fabrication · zirconium-cladding · private-giants |
| SRUUF | Sprott Physical Uranium Trust | core | $17.92-2.2% | — | -2.6% | uranium-supply |
| EU | enCore Energy Corp. | watch | $0.51-8.1% | $320M | -19.7% | uranium-supply |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | watch | $37.85-4.5% | — | -9.4% | uranium-supply |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | watch | $6.07-8.0% | $3.5B | -10.0% | uranium-supply |
| DNN | Denison Mines Corp. | speculative | $1.92-7.0% | $2.8B | -13.7% | uranium-supply |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | speculative | $7.41-4.5% | $7.0B | -11.0% | uranium-supply |
| UEC | Uranium Energy Corp | speculative | $6.11-8.3% | $5.6B | -14.9% | conversion-deconversion · uranium-supply |
Quote shows the latest price and daily change; the 1W column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.